<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何监控oracle的索引是否使用》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.banping.com/2010/03/24/monitoring_index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banping.com/2010/03/24/monitoring_index/</link>
	<description>一瓶子不满  半瓶子晃荡</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：banping</title>
		<link>http://www.banping.com/2010/03/24/monitoring_index/comment-page-1/#comment-13485</link>
		<dc:creator>banping</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banping.com/?p=663#comment-13485</guid>
		<description>第二个问题几乎无解,也和Kamus同学探讨过这个问题,x$bh中有索引的block，里面有tch值，也许可以作为参考,但是肯定不准.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第二个问题几乎无解,也和Kamus同学探讨过这个问题,x$bh中有索引的block，里面有tch值，也许可以作为参考,但是肯定不准.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gerrard</title>
		<link>http://www.banping.com/2010/03/24/monitoring_index/comment-page-1/#comment-13484</link>
		<dc:creator>gerrard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banping.com/?p=663#comment-13484</guid>
		<description>删掉object_usage里的记录,
就可解决第一个问题,第二个问题...坐等楼主答复~ 哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>删掉object_usage里的记录,<br />
就可解决第一个问题,第二个问题...坐等楼主答复~ 哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：banping</title>
		<link>http://www.banping.com/2010/03/24/monitoring_index/comment-page-1/#comment-13476</link>
		<dc:creator>banping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banping.com/?p=663#comment-13476</guid>
		<description>还找不到统计索引使用频率的方法</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还找不到统计索引使用频率的方法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：asword</title>
		<link>http://www.banping.com/2010/03/24/monitoring_index/comment-page-1/#comment-13472</link>
		<dc:creator>asword</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banping.com/?p=663#comment-13472</guid>
		<description>这个方法貌似不是很准确，我发现有以下问题，第一，可能很早之前该索引有人使用过，数据字典就记录了该信息，然后会一直持续下去，第二，没有该索引被使用的频率，如果一天只用一次，很可能也是属于应该删除的索引。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个方法貌似不是很准确，我发现有以下问题，第一，可能很早之前该索引有人使用过，数据字典就记录了该信息，然后会一直持续下去，第二，没有该索引被使用的频率，如果一天只用一次，很可能也是属于应该删除的索引。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

