<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>半瓶 &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.banping.com/category/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banping.com</link>
	<description>一瓶子不满  半瓶子晃荡</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>建立合适的索引优化查询</title>
		<link>http://www.banping.com/2010/07/28/index_optimize/</link>
		<comments>http://www.banping.com/2010/07/28/index_optimize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banping.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[<p>对大数据量查询时，合理使用索引能极大的提高查询效率，以下几则案例是前一段时间优化系统时做的，简单记录一下。</p> <p>案例一，优化前的查询执行计划：</p> <p>SQL&#62; set autotrace traceonly<br /> SQL&#62; set timing on<br /> SQL&#62; set linesize 200<br /> SQL&#62;<br /> SQL&#62; select count(*) from busilink<br /> 2  where (wpcode='074' or wpcode='078'  or  wpcode='099' ) and wcode ='0795'<br /> 3  or (wcode in (select  rwcode  from ratifyauth where wcodeto = '0795') and (wpcode='074'  or wpcode='078'   or wpcode='099' [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对大数据量查询时，合理使用索引能极大的提高查询效率，以下几则案例是前一段时间优化系统时做的，简单记录一下。</p>
<p>案例一，优化前的查询执行计划：</p>
<blockquote><p>SQL&gt; set autotrace traceonly<br />
SQL&gt; set timing on<br />
SQL&gt; set linesize 200<br />
SQL&gt;<br />
SQL&gt; select count(*) from busilink<br />
2  where (wpcode='074' or wpcode='078'  or  wpcode='099' ) and wcode ='0795'<br />
3  or (wcode in (select  rwcode  from ratifyauth where wcodeto = '0795') and (wpcode='074'  or wpcode='078'   or wpcode='099' ) )<br />
4  /</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.05</p>
<p>Execution Plan<br />
----------------------------------------------------------<br />
Plan hash value: 4220767725</p>
<p>------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| Id  | Operation              | Name                  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
|   0 | SELECT STATEMENT       |                       |     1 |     9 |   131   (3)| 00:00:02 |<br />
|   1 |  SORT AGGREGATE        |                       |     1 |     9 |            |          |<br />
|*  2 |   FILTER               |                       |       |       |            |          |<br />
|*  3 |    INDEX FAST FULL SCAN| BUSILINK_PRIMARYKEY   |  1824 | 16416 |   131   (3)| 00:00:02 |<br />
|*  4 |    INDEX RANGE SCAN    | RATIFYAUTH_PRIMARYKEY |     1 |    11 |     2   (0)| 00:00:01 |<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>Predicate Information (identified by operation id):<br />
---------------------------------------------------</p>
<p>2 - filter("WCODE"='0795' OR  EXISTS (SELECT 0 FROM "RATIFYAUTH" "RATIFYAUTH" WHERE<br />
"WCODETO"='0795' AND "RWCODE"=:B1))<br />
3 - filter("WPCODE"='074' OR "WPCODE"='078' OR "WPCODE"='099')<br />
4 - access("RWCODE"=:B1 AND "WCODETO"='0795')</p>
<p>Statistics<br />
----------------------------------------------------------<br />
1  recursive calls<br />
0  db block gets<br />
818  consistent gets<br />
0  physical reads<br />
0  redo size<br />
514  bytes sent via SQL*Net to client<br />
469  bytes received via SQL*Net from client<br />
2  SQL*Net roundtrips to/from client<br />
0  sorts (memory)<br />
0  sorts (disk)<br />
1  rows processed</p></blockquote>
<p>经分析后在wpcode,wcode两列上建立复合索引：</p>
<blockquote><p>SQL&gt; create index idx_busilink_wpcode_wcode on busilink(wpcode,wcode) tablespace erp_index;</p>
<p>Index created.</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.36<br />
SQL&gt;<br />
SQL&gt; select count(*) from busilink<br />
2  where (wpcode='074' or wpcode='078'  or  wpcode='099' ) and wcode ='0795'<br />
3  or (wcode in (select  rwcode  from ratifyauth where wcodeto = '0795') and (wpcode='074'  or wpcode='078'   or wpcode='099' ) )<br />
4  /</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.00</p>
<p>Execution Plan<br />
----------------------------------------------------------<br />
Plan hash value: 2874463383</p>
<p>-------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| Id  | Operation           | Name                      | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
|   0 | SELECT STATEMENT    |                           |     1 |     9 |     7   (0)| 00:00:01 |<br />
|   1 |  SORT AGGREGATE     |                           |     1 |     9 |            |          |<br />
|*  2 |   FILTER            |                           |       |       |            |          |<br />
|   3 |    INLIST ITERATOR  |                           |       |       |            |          |<br />
|*  4 |     INDEX RANGE SCAN| IDX_BUSILINK_WPCODE_WCODE |  1824 | 16416 |     7   (0)| 00:00:01 |<br />
|*  5 |    INDEX RANGE SCAN | RATIFYAUTH_PRIMARYKEY     |     1 |    11 |     2   (0)| 00:00:01 |<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>Predicate Information (identified by operation id):<br />
---------------------------------------------------</p>
<p>2 - filter("WCODE"='0795' OR  EXISTS (SELECT 0 FROM "RATIFYAUTH" "RATIFYAUTH" WHERE<br />
"WCODETO"='0795' AND "RWCODE"=:B1))<br />
4 - access("WPCODE"='074' OR "WPCODE"='078' OR "WPCODE"='099')<br />
5 - access("RWCODE"=:B1 AND "WCODETO"='0795')</p>
<p>Statistics<br />
----------------------------------------------------------<br />
1  recursive calls<br />
0  db block gets<br />
244  consistent gets<br />
7  physical reads<br />
0  redo size<br />
514  bytes sent via SQL*Net to client<br />
469  bytes received via SQL*Net from client<br />
2  SQL*Net roundtrips to/from client<br />
0  sorts (memory)<br />
0  sorts (disk)<br />
1  rows processed</p></blockquote>
<p>逻辑读有大幅度的减少，效果明显。</p>
<p>案例二，单列索引，建立索引前走全表扫描：</p>
<blockquote><p>SQL&gt; select count(*)<br />
2  from<br />
3   ccode where groupccode='9010000000'<br />
4  /</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.09</p>
<p>Execution Plan<br />
----------------------------------------------------------<br />
Plan hash value: 2879317460</p>
<p>----------------------------------------------------------------------------<br />
| Id  | Operation          | Name  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |<br />
----------------------------------------------------------------------------<br />
|   0 | SELECT STATEMENT   |       |     1 |    11 |   901   (2)| 00:00:11 |<br />
|   1 |  SORT AGGREGATE    |       |     1 |    11 |            |          |<br />
|*  2 |   TABLE ACCESS FULL| CCODE |     1 |    11 |   901   (2)| 00:00:11 |<br />
----------------------------------------------------------------------------</p>
<p>Predicate Information (identified by operation id):<br />
---------------------------------------------------</p>
<p>2 - filter("GROUPCCODE"='9010000000')</p>
<p>Statistics<br />
----------------------------------------------------------<br />
1  recursive calls<br />
0  db block gets<br />
4036  consistent gets<br />
0  physical reads<br />
0  redo size<br />
515  bytes sent via SQL*Net to client<br />
469  bytes received via SQL*Net from client<br />
2  SQL*Net roundtrips to/from client<br />
0  sorts (memory)<br />
0  sorts (disk)<br />
1  rows processed</p></blockquote>
<p>根据查询条件建立索引：</p>
<blockquote><p>SQL&gt; create index idx_ccode_groupccode on ccode(groupccode) tablespace erp_index;</p>
<p>Index created.</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.45<br />
SQL&gt;<br />
SQL&gt; alter session set events = 'immediate trace name flush_cache';</p>
<p>Session altered.</p>
<p>Elapsed: 00:00:01.40<br />
SQL&gt; select count(*) from ccode where groupccode='9010000000';</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.01</p>
<p>Execution Plan<br />
----------------------------------------------------------<br />
Plan hash value: 2074245817</p>
<p>------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| Id  | Operation         | Name                 | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |<br />
------------------------------------------------------------------------------------------<br />
|   0 | SELECT STATEMENT  |                      |     1 |    11 |     1   (0)| 00:00:01 |<br />
|   1 |  SORT AGGREGATE   |                      |     1 |    11 |            |          |<br />
|*  2 |   INDEX RANGE SCAN| IDX_CCODE_GROUPCCODE |     1 |    11 |     1   (0)| 00:00:01 |<br />
------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>Predicate Information (identified by operation id):<br />
---------------------------------------------------</p>
<p>2 - access("GROUPCCODE"='9010000000')</p>
<p>Statistics<br />
----------------------------------------------------------<br />
1  recursive calls<br />
0  db block gets<br />
2  consistent gets<br />
2  physical reads<br />
0  redo size<br />
515  bytes sent via SQL*Net to client<br />
469  bytes received via SQL*Net from client<br />
2  SQL*Net roundtrips to/from client<br />
0  sorts (memory)<br />
0  sorts (disk)<br />
1  rows processed</p></blockquote>
<p>案例三，在不同列上建立复合索引的效果比对：</p>
<p>优化之前：</p>
<blockquote><p>SQL&gt; alter session set events = 'immediate trace name flush_cache';</p>
<p>Session altered.</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.15<br />
SQL&gt;<br />
SQL&gt; SELECT IHCODE, HCODE, ETRDCODE, HSTATUS, SUBSTR(BCODE, 1, 5) AS BCODE1, BCODE,<br />
2     RMB, CCODE, GCODELIST, QTYLIST, QTYUNITLIST, BUSIMODE1, BUSIMODE2,<br />
3    INOUTMODE, ECODE, VPREPARE, EDITION, predate,'*', BCODE, HSTATUS, HTYPE,<br />
4    BUSIMODE1, INOUTMODE, ECODE,CONTRACTTBL.predate<br />
5  FROM<br />
6   CONTRACTTBL WHERE  SBCODE &lt;&gt; '200994' AND  (IHCODE LIKE '________________'<br />
7    OR  IHCODE LIKE '________________xx')    AND (BCODE LIKE '01%' OR BCODE<br />
8    LIKE '02%' OR BCODE LIKE '03%' OR BCODE LIKE '04%' OR BCODE LIKE '05%' OR<br />
9    BCODE LIKE '06%' OR BCODE LIKE '07%' OR BCODE LIKE '08%' OR BCODE LIKE<br />
10    '09%' OR BCODE LIKE '10%' OR BCODE LIKE '11%' OR BCODE LIKE '90%' OR BCODE<br />
11    LIKE '91%' OR BCODE LIKE '01%' OR BCODE LIKE '02%' OR BCODE LIKE '03%' OR<br />
12    BCODE LIKE '04%' OR BCODE LIKE '05%' OR BCODE LIKE '06%' OR BCODE LIKE<br />
13    '07%' OR BCODE LIKE '08%' OR BCODE LIKE '09%' OR BCODE LIKE '10%' OR BCODE<br />
14    LIKE '11%' OR BCODE LIKE '90%' OR BCODE LIKE '91%' OR BCODE LIKE '02%' OR<br />
15    BCODE LIKE '03%' OR BCODE LIKE '05%' OR BCODE LIKE '07%' OR BCODE =<br />
16    '01100040049') AND HTYPE ='190301' AND INOUTMODE ='01' AND PREDATE&gt;=<br />
17    TO_DATE('2009-01-01', 'yyyy-mm-dd') ORDER BY IHCODE DESC<br />
18  /</p>
<p>15815 rows selected.</p>
<p>Elapsed: 00:00:37.96</p>
<p>Execution Plan<br />
----------------------------------------------------------<br />
Plan hash value: 693144140</p>
<p>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| Id  | Operation                         | Name                         | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
|   0 | SELECT STATEMENT                  |                              |     2 |   280 |  3640   (1)| 00:00:44 |<br />
|   1 |  SORT ORDER BY                    |                              |     2 |   280 |  3640   (1)| 00:00:44 |<br />
|*  2 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | CONTRACTTBL                  |     2 |   280 |  3639   (1)| 00:00:44 |<br />
|   3 |    BITMAP CONVERSION TO ROWIDS    |                              |       |       |            |          |<br />
|   4 |     BITMAP OR                     |                              |       |       |            |          |<br />
|   5 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|   6 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|*  7 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|   8 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|   9 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 10 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  11 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  12 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 13 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  14 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  15 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 16 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  17 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  18 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 19 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  20 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  21 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 22 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  23 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  24 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 25 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  26 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  27 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 28 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  29 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  30 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 31 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  32 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  33 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 34 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  35 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  36 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 37 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  38 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  39 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 40 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  41 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  42 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 43 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  44 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |            |          |<br />
|  45 |       SORT ORDER BY               |                              |       |       |            |          |<br />
|* 46 |        INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>Predicate Information (identified by operation id):<br />
---------------------------------------------------</p>
<p>2 - filter("HTYPE"='190301' AND "PREDATE"&gt;=TO_DATE('2009-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') AND<br />
"INOUTMODE"='01' AND "SBCODE"&lt;&gt;'200994' AND ("IHCODE" LIKE '________________' OR "IHCODE" LIKE<br />
'________________xx'))<br />
7 - access("BCODE"='01100040049')<br />
filter("BCODE"='01100040049')<br />
10 - access("BCODE" LIKE '03%')<br />
filter("BCODE" LIKE '03%' AND "BCODE" LIKE '03%')<br />
13 - access("BCODE" LIKE '06%')<br />
filter("BCODE" LIKE '06%' AND "BCODE" LIKE '06%')<br />
16 - access("BCODE" LIKE '09%')<br />
filter("BCODE" LIKE '09%' AND "BCODE" LIKE '09%')<br />
19 - access("BCODE" LIKE '02%')<br />
filter("BCODE" LIKE '02%' AND "BCODE" LIKE '02%')<br />
22 - access("BCODE" LIKE '10%')<br />
filter("BCODE" LIKE '10%' AND "BCODE" LIKE '10%')<br />
25 - access("BCODE" LIKE '08%')<br />
filter("BCODE" LIKE '08%' AND "BCODE" LIKE '08%')<br />
28 - access("BCODE" LIKE '05%')<br />
filter("BCODE" LIKE '05%' AND "BCODE" LIKE '05%')<br />
31 - access("BCODE" LIKE '11%')<br />
filter("BCODE" LIKE '11%' AND "BCODE" LIKE '11%')<br />
34 - access("BCODE" LIKE '07%')<br />
filter("BCODE" LIKE '07%' AND "BCODE" LIKE '07%')<br />
37 - access("BCODE" LIKE '04%')<br />
filter("BCODE" LIKE '04%' AND "BCODE" LIKE '04%')<br />
40 - access("BCODE" LIKE '01%')<br />
filter("BCODE" LIKE '01%' AND "BCODE" LIKE '01%')<br />
43 - access("BCODE" LIKE '90%')<br />
filter("BCODE" LIKE '90%' AND "BCODE" LIKE '90%')<br />
46 - access("BCODE" LIKE '91%')<br />
filter("BCODE" LIKE '91%' AND "BCODE" LIKE '91%')</p>
<p>Statistics<br />
----------------------------------------------------------<br />
1  recursive calls<br />
0  db block gets<br />
92614  consistent gets<br />
92574  physical reads<br />
0  redo size<br />
2269387  bytes sent via SQL*Net to client<br />
12063  bytes received via SQL*Net from client<br />
1056  SQL*Net roundtrips to/from client<br />
15  sorts (memory)<br />
0  sorts (disk)<br />
15815  rows processed</p></blockquote>
<p>建立一个单列索引：</p>
<blockquote><p>SQL&gt; create index idx_contracttbl_predate on CONTRACTTBL(PREDATE) tablespace erp_index;</p>
<p>Index created.</p>
<p>Elapsed: 00:00:13.51<br />
SQL&gt; alter session set events = 'immediate trace name flush_cache';</p>
<p>Session altered.</p>
<p>Elapsed: 00:00:00.14<br />
SQL&gt; SELECT IHCODE, HCODE, ETRDCODE, HSTATUS, SUBSTR(BCODE, 1, 5) AS BCODE1, BCODE,<br />
2     RMB, CCODE, GCODELIST, QTYLIST, QTYUNITLIST, BUSIMODE1, BUSIMODE2,<br />
3    INOUTMODE, ECODE, VPREPARE, EDITION, predate,'*', BCODE, HSTATUS, HTYPE,<br />
4    BUSIMODE1, INOUTMODE, ECODE,CONTRACTTBL.predate<br />
5  FROM<br />
6   CONTRACTTBL WHERE  SBCODE &lt;&gt; '200994' AND  (IHCODE LIKE '________________'<br />
7    OR  IHCODE LIKE '________________xx')    AND (BCODE LIKE '01%' OR BCODE<br />
8    LIKE '02%' OR BCODE LIKE '03%' OR BCODE LIKE '04%' OR BCODE LIKE '05%' OR<br />
9    BCODE LIKE '06%' OR BCODE LIKE '07%' OR BCODE LIKE '08%' OR BCODE LIKE<br />
10    '09%' OR BCODE LIKE '10%' OR BCODE LIKE '11%' OR BCODE LIKE '90%' OR BCODE<br />
11    LIKE '91%' OR BCODE LIKE '01%' OR BCODE LIKE '02%' OR BCODE LIKE '03%' OR<br />
12    BCODE LIKE '04%' OR BCODE LIKE '05%' OR BCODE LIKE '06%' OR BCODE LIKE<br />
13    '07%' OR BCODE LIKE '08%' OR BCODE LIKE '09%' OR BCODE LIKE '10%' OR BCODE<br />
14    LIKE '11%' OR BCODE LIKE '90%' OR BCODE LIKE '91%' OR BCODE LIKE '02%' OR<br />
15    BCODE LIKE '03%' OR BCODE LIKE '05%' OR BCODE LIKE '07%' OR BCODE =<br />
16    '01100040049') AND HTYPE ='190301' AND INOUTMODE ='01' AND PREDATE&gt;=<br />
17    TO_DATE('2009-01-01', 'yyyy-mm-dd') ORDER BY IHCODE DESC<br />
18  /</p>
<p>15815 rows selected.</p>
<p>Elapsed: 00:00:14.21</p>
<p>Execution Plan<br />
----------------------------------------------------------<br />
Plan hash value: 567454617</p>
<p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| Id  | Operation                          | Name                         | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |<br />
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
|   0 | SELECT STATEMENT                   |                              |     2 |   280 |       |  2277   (2)| 00:00:28 |<br />
|   1 |  SORT ORDER BY                     |                              |     2 |   280 |       |  2277   (2)| 00:00:28 |<br />
|*  2 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | CONTRACTTBL                  |     2 |   280 |       |  2276   (2)| 00:00:28 |<br />
|   3 |    BITMAP CONVERSION TO ROWIDS     |                              |       |       |       |            |          |<br />
|   4 |     BITMAP AND                     |                              |       |       |       |            |          |<br />
|   5 |      BITMAP OR                     |                              |       |       |       |            |          |<br />
|   6 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|   7 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|*  8 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|   9 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  10 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 11 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  12 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  13 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 14 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  15 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  16 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 17 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  18 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  19 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 20 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  21 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  22 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 23 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  24 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  25 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 26 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  27 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  28 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 29 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  30 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  31 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 32 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  33 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  34 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 35 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  36 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  37 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 38 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  39 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  40 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 41 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  42 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  43 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 44 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  45 |       BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                              |       |       |       |            |          |<br />
|  46 |        SORT ORDER BY               |                              |       |       |       |            |          |<br />
|* 47 |         INDEX RANGE SCAN           | CONTRACTTBL_BCODE_RATIFYDATE |       |       |       |     5   (0)| 00:00:01 |<br />
|  48 |      BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS |                              |       |       |       |            |          |<br />
|  49 |       SORT ORDER BY                |                              |       |       |  5240K|            |          |<br />
|* 50 |        INDEX RANGE SCAN            | IDX_CONTRACTTBL_PREDATE      |       |       |       |   448   (1)| 00:00:06 |<br />
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>Predicate Information (identified by operation id):<br />
---------------------------------------------------</p>
<p>2 - filter("HTYPE"='190301' AND "INOUTMODE"='01' AND "SBCODE"&lt;&gt;'200994' AND ("IHCODE" LIKE '________________'<br />
OR "IHCODE" LIKE '________________xx'))<br />
8 - access("BCODE"='01100040049')<br />
filter("BCODE"='01100040049')<br />
11 - access("BCODE" LIKE '03%')<br />
filter("BCODE" LIKE '03%' AND "BCODE" LIKE '03%')<br />
14 - access("BCODE" LIKE '06%')<br />
filter("BCODE" LIKE '06%' AND "BCODE" LIKE '06%')<br />
17 - access("BCODE" LIKE '09%')<br />
filter("BCODE" LIKE '09%' AND "BCODE" LIKE '09%')<br />
20 - access("BCODE" LIKE '02%')<br />
filter("BCODE" LIKE '02%' AND "BCODE" LIKE '02%')<br />
23 - access("BCODE" LIKE '10%')<br />
filter("BCODE" LIKE '10%' AND "BCODE" LIKE '10%')<br />
26 - access("BCODE" LIKE '08%')<br />
filter("BCODE" LIKE '08%' AND "BCODE" LIKE '08%')<br />
29 - access("BCODE" LIKE '05%')<br />
filter("BCODE" LIKE '05%' AND "BCODE" LIKE '05%')<br />
32 - access("BCODE" LIKE '11%')<br />
filter("BCODE" LIKE '11%' AND "BCODE" LIKE '11%')<br />
35 - access("BCODE" LIKE '07%')<br />
filter("BCODE" LIKE '07%' AND "BCODE" LIKE '07%')<br />
38 - access("BCODE" LIKE '04%')<br />
filter("BCODE" LIKE '04%' AND "BCODE" LIKE '04%')<br />
41 - access("BCODE" LIKE '01%')<br />
filter("BCODE" LIKE '01%' AND "BCODE" LIKE '01%')<br />
44 - access("BCODE" LIKE '90%')<br />
filter("BCODE" LIKE '90%' AND "BCODE" LIKE '90%')<br />
47 - access("BCODE" LIKE '91%')<br />
